Adata 480GB Ultimate SU630 SATA III 2.5? Internal SSD

Adata 480GB Ultimate SU630 SATA III 2.5? Internal SSD

$16,723,750.33
{{option.name}}: {{selected_options[option.position]}}
{{value_obj.value}}

Jesli myslisz o wymianie dysku twardego na SSD, nie musisz szukac dalej, bo dysk SU630 firmy ADATA to produkt dla Ciebie. Dysk SSD z pamiecia flash nowej generacji typu QLC 3D NAND oferuje niezwykla jakosc i doskonala wydajnosc. Jest ponadto wyposazony we wspaniale funkcje, takie jak technologia LDPC ECC. Dysk SSD 3D QLC duza pojemnosc w przystepnej cenie Dzieki pamieci flash QLC 3D NAND o pojemnosci 480 GB oraz atrakcyjnej cenie dysk SU630 jest doskonalym rozwiazaniem dla uzytkowników myslacych o zamianie dysku twardego na SSD i to zarówno w przypadku dysku do przechowywania, jak i dysku rozruchowego. Wieksza wydajnosc dzieki dynamicznemu buforowaniu SLC Dzieki dynamicznemu buforowaniu SLC pamiec flash NAND dziala w trybie SLC (ang. single-level cell) i powoduje zwiekszenie wydajnosci. W konsekwencji szybkosc odczytu/zapisu dysku SU630 siega az 520/450 MB/s, co zapewnia bardziej plynne i szybsze uruchamianie oraz przesylanie i pobieranie plików. Ulepszona integralnosc danych Dzieki ob

Show More Show Less

Price History

$54.86 $55.26 (+$0.40)
$55.26 $54.86 (-$0.40)
$54.86 $54.07 (-$0.79)
$54.07 $54.86 (+$0.79)
$54.86 $55.67 (+$0.81)
$55.67 $55.26 (-$0.41)
$55.26 $54.46 (-$0.80)
$54.46 $54.07 (-$0.39)
$54.07 $55.15 (+$1.08)
$55.15 $55.69 (+$0.54)
$55.69 $55.30 (-$0.39)
$55.30 $54.52 (-$0.78)
$54.52 $54.14 (-$0.38)
$54.14 $57.84 (+$3.70)
$57.84 $63.20 (+$5.36)
$63.20 $142.63 (+$79.43)
$142.63 $2,666.39 (+$2,523.76)
$2,666.39 $34,568.46 (+$31,902.07)
$34,568.46 $646,252.33 (+$611,683.87)
$646,252.33 $8,378,358.57 (+$7,732,106.24)
$8,378,358.57 $14,426,053.94 (+$6,047,695.37)
$14,426,053.94 $16,723,750.33 (+$2,297,696.39)
Show Less Show More