Monomando de Cocina Pull-Down - Tecnología Touch2o®- Broderick – Delta

Monomando de Cocina Pull-Down - Tecnología Touch2o®- Broderick – Delta

$27,181.00
{{option.name}}: {{selected_options[option.position]}}
{{value_obj.value}}

El grifo Broderick es la elección perfecta para aquellos que buscan estilo y rendimiento. Su diseño moderno y su construcción de alta calidad garantizan un aspecto impecable y un funcionamiento duradero. ¿Listo para disfrutar de una cocina más inteligente y elegante? Adquiere el grifo Broderick y descubre la diferencia. Características: Con la tecnología Touch2O®, solo tiene que tocar cualquier parte del tubo de salida o la manija para abrir o cerrar el flujo de agua La luz de LED se ilumina en azul cuando se activa el modo táctil y se ilumina en rojo cuando las baterías tienen poca carga. La luz de LED TempSense® integrada indica la temperatura del agua: cambia de azul a magenta y de magenta a rojo a medida que aumenta la temperatura. Manguera flexible de 20 pulgadas  Acabado en acero inoxidable Fácil instalación y limpieza La tecnología ShieldSpray® soluciona el problema sin provocar problemas Rotación de 360 grados Ahorro de agua Toque limpio Ficha técnica: Instalación con 1 o 3

Show More Show Less

Price History

$25,711.93 $24,956 (-$755.93)
$24,956 $25,227 (+$271)
$25,227 $25,072 (-$155)
$25,072 $25,184 (+$112)
$25,184 $1,273.10 (-$23,910.90)
$1,273.10 $25,967 (+$24,693.90)
$25,967 $19,596 (-$6,371)
$19,596 $19,944 (+$348)
$19,944 $21,129 (+$1,185)
$21,129 $23,533 (+$2,404)
$23,533 $26,142 (+$2,609)
$26,142 $21,349 (-$4,793)
$21,349 $23,743 (+$2,394)
$23,743 $24,125 (+$382)
$24,125 $24,787 (+$662)
$24,787 $24,930 (+$143)
$24,930 $26,664 (+$1,734)
$26,664 $26,392 (-$272)
$26,392 $26,533 (+$141)
$26,533 $26,678 (+$145)
$26,678 $26,309 (-$369)
$26,309 $25,881 (-$428)
$25,881 $26,280 (+$399)
$26,280 $26,467 (+$187)
$26,467 $26,538 (+$71)
$26,538 $26,396 (-$142)
$26,396 $25,626 (-$770)
$25,626 $21,531 (-$4,095)
$21,531 $18,958 (-$2,573)
$18,958 $18,745 (-$213)
$18,745 $24,817 (+$6,072)
$24,817 $27,647 (+$2,830)
$27,647 $27,960 (+$313)
$27,960 $27,321 (-$639)
$27,321 $27,165 (-$156)
$27,165 $27,181 (+$16)
Show Less Show More